Club-Rangliste
Wie die Spieler in den Turnieren von Smash Padel Almada abschneiden. · Saison 2026/27
Die Punkte bilden die Saisonrangliste. Die Spielstärke jedes Spielers (0 bis 7) ist etwas anderes. So funktioniert die Spielstärke
Platz 1
607Pkt.
Platz 2
386Pkt.
Platz 3
354Pkt.
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 4 | Jorge Esteves | 303 |
| 5 | Henrique Franco | 300 |
| 6 | Samuel Pereira | 280 |
| 7 | Nuno Madeira | 272 |
| 8 | Sónia Neves | 250 |
| 9 | Paulo Luis | 232 |
| 10 | Helder Santos | 220 |
| 11 | Raul rita | 220 |
| 12 | Andreia Martins | 200 |
| 13 | Joana grileiro | 200 |
| 14 | Carlos Martins | 172 |
| 15 | Miguel Oliveira | 170 |
| 16 | Steffi | 170 |
| 17 | Marco Silva | 170 |
| 18 | Zé Ramos | 162 |
| 19 | Matt | 160 |
| 20 | Marco | 160 |
| 21 | João Almeida | 160 |
| 22 | Ricardo Mendes | 158 |
| 23 | Ricardo Velez | 150 |
| 24 | Pedro Diniz | 150 |
| 25 | Paulo Duarte | 138 |
| 26 | Júlio Nunes | 132 |
| 27 | Raul Fernandez | 132 |
| 28 | Pedro Nunes | 132 |
| 29 | João Galvão | 132 |
| 30 | Saulo Gennatiempo | 132 |
| 31 | David Torrado | 132 |
| 32 | João Caseiro | 122 |
| 33 | Tomás Coragem | 122 |
| 34 | Marcus Carvalho | 120 |
| 35 | Sonia Neves | 120 |
| 36 | Adi | 120 |
| 37 | Henrique Gaspar | 118 |
| 38 | Alex Polho | 115 |
| 39 | Ze Ramos | 110 |
| 40 | Catarina Silva | 110 |
| 41 | Jomi | 110 |
| 42 | Pedro Botelho | 110 |
| 43 | Rui Silva | 102 |
| 44 | Bruno Costa | 100 |
| 45 | Chips | 100 |
| 46 | Elisabete Rebelo | 100 |
| 47 | Fabio | 100 |
| 48 | Su | 100 |
| 49 | Goncalo Parreira | 100 |
| 50 | Helena Santos | 100 |
50 von 211 Spielern angezeigt
25 weitere anzeigenPunktetabelle
Die Punkte ergeben sich aus der Runde, die jeder Spieler in jedem Turnier erreicht hat (Sieger, Finalist, Halbfinale…), multipliziert mit der Stufe des Turniers. Jede Kategorie zählt für ihre eigene Rangliste.
| Erreichte Runde | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Sieger | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalist | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Halbfinale | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Viertelfinale | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Achtelfinale | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Runde der letzten 32 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Runde der letzten 64 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Gruppenphase | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Teilnahme | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Sieger der Trostrunde | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27: Jedes Ergebnis jedes Spielers zählt.
