Club-Rangliste
Wie die Spieler in den Turnieren von Smash Padel Almada abschneiden. · Saison 2026/27
Die Punkte bilden die Saisonrangliste. Die Spielstärke jedes Spielers (0 bis 7) ist etwas anderes. So funktioniert die Spielstärke
Platz 1
42Pkt.
Platz 2
38Pkt.
Platz 3
34Pkt.
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 4 | Paulo Rosendo | 24 |
| 5 | Jorge Muxagata | 22 |
| 6 | Henrique Franco | 22 |
| 7 | João Henrique | 20 |
| 8 | João Paulo Costa | 16 |
| 9 | Pedro Nunes | 14 |
| 10 | Julio Nunes | 12 |
| 11 | Marcus Carvalho | 10 |
| 12 | Paulo Luis | 10 |
| 13 | José Fidalgo | 10 |
| 14 | Helder Santos | 8 |
| 15 | Miguel Oliveira | 8 |
| 16 | João Almeida | 6 |
| 17 | Pedro Alves | 2 |
| 18 | Nuno Madeira | 2 |
18 von 18 Spielern angezeigt
Punktetabelle
Die Punkte ergeben sich aus der Runde, die jeder Spieler in jedem Turnier erreicht hat (Sieger, Finalist, Halbfinale…), multipliziert mit der Stufe des Turniers. Jede Kategorie zählt für ihre eigene Rangliste.
| Erreichte Runde | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Sieger | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalist | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Halbfinale | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Viertelfinale | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Achtelfinale | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Runde der letzten 32 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Runde der letzten 64 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Gruppenphase | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Teilnahme | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Sieger der Trostrunde | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27: Jedes Ergebnis jedes Spielers zählt.
