Club-Rangliste
Wie die Spieler in den Turnieren von Smash Padel Almada abschneiden. · Saison 2026/27
Die Punkte bilden die Saisonrangliste. Die Spielstärke jedes Spielers (0 bis 7) ist etwas anderes. So funktioniert die Spielstärke
Platz 1
57Pkt.
Platz 2
56Pkt.
Platz 3
54Pkt.
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 4 | Gonçalo Parreira | 52 |
| 5 | Saúlo Gennatiempo | 46 |
| 6 | Sérgio Alves | 45 |
| 7 | Zé Ramos | 41 |
| 8 | Pedro Macedo | 31 |
| 9 | Matt | 30 |
| 10 | Eduardo Leite | 30 |
| 11 | David Torrado | 23 |
| 12 | Nuno Miranda | 22 |
| 13 | Bruno Ribeiro | 22 |
| 14 | Pedro Stoi | 18 |
| 15 | Pedro Carreira | 16 |
| 16 | Fred moura | 16 |
| 17 | Chris | 14 |
| 18 | Martim Henriques | 12 |
| 19 | Alexandre Polho | 12 |
| 20 | Nasser Danji | 12 |
| 21 | Filipe Miranda | 12 |
| 22 | Guilherme Gaspar | 11 |
| 23 | Bernardo Nogueira | 11 |
| 24 | Hugo Suissas | 10 |
| 25 | Ricardo Sousa | 10 |
| 26 | Rui Barbosa | 9 |
| 27 | Sérgio Gomes | 8 |
| 28 | Sérgio Cabral | 8 |
| 29 | Hugo Neves | 8 |
| 30 | Pedro Diniz | 8 |
| 31 | Gonçalo Alves | 8 |
| 32 | Alex Polho | 6 |
| 33 | Rudi Verdades | 5 |
| 34 | António Louro | 5 |
| 35 | Fábio Gomes | 4 |
| 36 | Marcus Carvalho | 4 |
| 37 | Bruno Miranda | 4 |
| 38 | Nuno Nogueira | 4 |
| 39 | Tomás Coragem | 4 |
| 40 | Filipe Abrantes | 4 |
| 41 | Saulo Gennatiempo | 4 |
| 42 | Marco Maldonado | 4 |
| 43 | Tiago Madeira | 4 |
| 44 | Fábio Torrão | 2 |
| 45 | Paulo Anacleto | 2 |
| 46 | Gaspar Fonseca | 2 |
| 47 | Nuno Belo | 2 |
47 von 47 Spielern angezeigt
Punktetabelle
Die Punkte ergeben sich aus der Runde, die jeder Spieler in jedem Turnier erreicht hat (Sieger, Finalist, Halbfinale…), multipliziert mit der Stufe des Turniers. Jede Kategorie zählt für ihre eigene Rangliste.
| Erreichte Runde | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Sieger | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalist | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Halbfinale | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Viertelfinale | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Achtelfinale | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Runde der letzten 32 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Runde der letzten 64 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Gruppenphase | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Teilnahme | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Sieger der Trostrunde | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27: Jedes Ergebnis jedes Spielers zählt.
