Communauté
Classement du club
Le classement des joueurs dans les tournois de Smash Padel Almada. · Saison 2026/27
Les points font le classement de la saison. Le niveau de chaque joueur (0 à 7) est un autre calcul. Comment fonctionne le niveau
1e place
755pts
2e place
494pts
3e place
441pts
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 4 | Jorge Esteves | 365 |
| 5 | Henrique Franco | 360 |
| 6 | Samuel Pereira | 358 |
| 7 | Nuno Madeira | 326 |
| 8 | Sónia Neves | 304 |
| 9 | Helder Santos | 276 |
| 10 | Raul rita | 274 |
| 11 | Zé Ramos | 249 |
| 12 | Paulo Luis | 248 |
| 13 | Carlos Martins | 228 |
| 14 | Andreia Martins | 224 |
| 15 | Raul Fernandez | 222 |
| 16 | Miguel Oliveira | 222 |
| 17 | Marco Silva | 214 |
| 18 | Matt | 208 |
| 19 | Joana grileiro | 200 |
| 20 | João Almeida | 186 |
| 21 | Paulo Duarte | 182 |
| 22 | Ricardo Mendes | 182 |
| 23 | David Torrado | 181 |
| 24 | João Caseiro | 179 |
| 25 | Pedro Nunes | 174 |
| 26 | Steffi | 170 |
| 27 | Marco | 160 |
| 28 | Pedro Diniz | 158 |
| 29 | João Galvão | 156 |
| 30 | Marcus Carvalho | 152 |
| 31 | Ricardo Velez | 150 |
| 32 | Pedro Botelho | 142 |
| 33 | Tomás Coragem | 136 |
| 34 | Saulo Gennatiempo | 136 |
| 35 | Henrique Gaspar | 136 |
| 36 | Alex Polho | 133 |
| 37 | Júlio Nunes | 132 |
| 38 | Rui Silva | 132 |
| 39 | Helena Santos | 120 |
| 40 | Sonia Neves | 120 |
| 41 | Adi | 120 |
| 42 | Elisabete Rebelo | 116 |
| 43 | Saulo | 116 |
| 44 | Fred moura | 116 |
| 45 | Cristina Alexandre | 115 |
| 46 | Bruno Costa | 112 |
| 47 | Chips | 112 |
| 48 | Su | 112 |
| 49 | Breno Cruz | 112 |
| 50 | Diogo Massuça | 112 |
50 joueurs affichés sur 233
Afficher 25 de plusBarème des points
Les points proviennent de la phase atteinte par chaque joueur dans chaque tournoi (vainqueur, finaliste, demi-finale…), multipliés par la classe du tournoi. Chaque catégorie contribue à son classement.
| Phase atteinte | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finaliste | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Demi-finales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Quarts | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Huitièmes | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Phase de groupes | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participation | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Vainqueur de la consolation | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27 : tous les résultats de chaque joueur comptent.
