Communauté
Classement du club
Le classement des joueurs dans les tournois de Smash Padel Almada. · Saison 2026/27
Les points font le classement de la saison. Le niveau de chaque joueur (0 à 7) est un autre calcul. Comment fonctionne le niveau
1e place
607pts
2e place
386pts
3e place
354pts
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 4 | Jorge Esteves | 303 |
| 5 | Henrique Franco | 300 |
| 6 | Samuel Pereira | 280 |
| 7 | Nuno Madeira | 272 |
| 8 | Sónia Neves | 250 |
| 9 | Paulo Luis | 232 |
| 10 | Helder Santos | 220 |
| 11 | Raul rita | 220 |
| 12 | Andreia Martins | 200 |
| 13 | Joana grileiro | 200 |
| 14 | Carlos Martins | 172 |
| 15 | Miguel Oliveira | 170 |
| 16 | Steffi | 170 |
| 17 | Marco Silva | 170 |
| 18 | Zé Ramos | 162 |
| 19 | Matt | 160 |
| 20 | Marco | 160 |
| 21 | João Almeida | 160 |
| 22 | Ricardo Mendes | 158 |
| 23 | Ricardo Velez | 150 |
| 24 | Pedro Diniz | 150 |
| 25 | Paulo Duarte | 138 |
| 26 | Júlio Nunes | 132 |
| 27 | Raul Fernandez | 132 |
| 28 | Pedro Nunes | 132 |
| 29 | João Galvão | 132 |
| 30 | Saulo Gennatiempo | 132 |
| 31 | David Torrado | 132 |
| 32 | João Caseiro | 122 |
| 33 | Tomás Coragem | 122 |
| 34 | Marcus Carvalho | 120 |
| 35 | Sonia Neves | 120 |
| 36 | Adi | 120 |
| 37 | Henrique Gaspar | 118 |
| 38 | Alex Polho | 115 |
| 39 | Ze Ramos | 110 |
| 40 | Catarina Silva | 110 |
| 41 | Jomi | 110 |
| 42 | Pedro Botelho | 110 |
| 43 | Rui Silva | 102 |
| 44 | Bruno Costa | 100 |
| 45 | Chips | 100 |
| 46 | Elisabete Rebelo | 100 |
| 47 | Fabio | 100 |
| 48 | Su | 100 |
| 49 | Goncalo Parreira | 100 |
| 50 | Helena Santos | 100 |
50 joueurs affichés sur 211
Afficher 25 de plusBarème des points
Les points proviennent de la phase atteinte par chaque joueur dans chaque tournoi (vainqueur, finaliste, demi-finale…), multipliés par la classe du tournoi. Chaque catégorie contribue à son classement.
| Phase atteinte | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finaliste | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Demi-finales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Quarts | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Huitièmes | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Phase de groupes | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participation | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Vainqueur de la consolation | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27 : tous les résultats de chaque joueur comptent.
