Communauté
Classement du club
Le classement des joueurs dans les tournois de Smash Padel Almada. · Saison 2026/27
Les points font le classement de la saison. Le niveau de chaque joueur (0 à 7) est un autre calcul. Comment fonctionne le niveau
1e place
57pts
2e place
56pts
3e place
54pts
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 4 | Gonçalo Parreira | 52 |
| 5 | Saúlo Gennatiempo | 46 |
| 6 | Sérgio Alves | 45 |
| 7 | Zé Ramos | 41 |
| 8 | Pedro Macedo | 31 |
| 9 | Matt | 30 |
| 10 | Eduardo Leite | 30 |
| 11 | David Torrado | 23 |
| 12 | Nuno Miranda | 22 |
| 13 | Bruno Ribeiro | 22 |
| 14 | Pedro Stoi | 18 |
| 15 | Pedro Carreira | 16 |
| 16 | Fred moura | 16 |
| 17 | Chris | 14 |
| 18 | Martim Henriques | 12 |
| 19 | Alexandre Polho | 12 |
| 20 | Nasser Danji | 12 |
| 21 | Filipe Miranda | 12 |
| 22 | Guilherme Gaspar | 11 |
| 23 | Bernardo Nogueira | 11 |
| 24 | Hugo Suissas | 10 |
| 25 | Ricardo Sousa | 10 |
| 26 | Rui Barbosa | 9 |
| 27 | Sérgio Gomes | 8 |
| 28 | Sérgio Cabral | 8 |
| 29 | Hugo Neves | 8 |
| 30 | Pedro Diniz | 8 |
| 31 | Gonçalo Alves | 8 |
| 32 | Alex Polho | 6 |
| 33 | Rudi Verdades | 5 |
| 34 | António Louro | 5 |
| 35 | Fábio Gomes | 4 |
| 36 | Marcus Carvalho | 4 |
| 37 | Bruno Miranda | 4 |
| 38 | Nuno Nogueira | 4 |
| 39 | Tomás Coragem | 4 |
| 40 | Filipe Abrantes | 4 |
| 41 | Saulo Gennatiempo | 4 |
| 42 | Marco Maldonado | 4 |
| 43 | Tiago Madeira | 4 |
| 44 | Fábio Torrão | 2 |
| 45 | Paulo Anacleto | 2 |
| 46 | Gaspar Fonseca | 2 |
| 47 | Nuno Belo | 2 |
47 joueurs affichés sur 47
Barème des points
Les points proviennent de la phase atteinte par chaque joueur dans chaque tournoi (vainqueur, finaliste, demi-finale…), multipliés par la classe du tournoi. Chaque catégorie contribue à son classement.
| Phase atteinte | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finaliste | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Demi-finales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Quarts | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Huitièmes | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Phase de groupes | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participation | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Vainqueur de la consolation | 5 | 10 | 15 | 20 |
Saison 2026/27 : tous les résultats de chaque joueur comptent.
