Comunidad
Ranking del club
La clasificación de los jugadores en los torneos de Smash Padel Almada. · Temporada 2026/27
Los puntos hacen la clasificación de la temporada. El nivel de cada jugador (0 a 7) es otra cuenta. Cómo funciona el nivel
Puesto 1
755pts
Puesto 2
494pts
Puesto 3
441pts
Mostrando 125 de 233 jugadores
Ver 25 másTabla de puntos
Los puntos vienen de la fase a la que cada jugador llegó en cada torneo (ganador, finalista, semis…), multiplicados por la clase del torneo. Cada categoría suma para su ranking.
| Fase alcanzada | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ganador | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalista | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Semifinales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Cuartos | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Octavos | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Fase de grupos | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participación | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Ganador de la consolación | 5 | 10 | 15 | 20 |
Temporada 2026/27: cuentan todos los resultados de cada jugador.
