Comunidad
Ranking del club
La clasificación de los jugadores en los torneos de Smash Padel Almada. · Temporada 2026/27
Los puntos hacen la clasificación de la temporada. El nivel de cada jugador (0 a 7) es otra cuenta. Cómo funciona el nivel
Puesto 1
57pts
Puesto 2
56pts
Puesto 3
54pts
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 4 | Gonçalo Parreira | 52 |
| 5 | Saúlo Gennatiempo | 46 |
| 6 | Sérgio Alves | 45 |
| 7 | Zé Ramos | 41 |
| 8 | Pedro Macedo | 31 |
| 9 | Matt | 30 |
| 10 | Eduardo Leite | 30 |
| 11 | David Torrado | 23 |
| 12 | Nuno Miranda | 22 |
| 13 | Bruno Ribeiro | 22 |
| 14 | Pedro Stoi | 18 |
| 15 | Pedro Carreira | 16 |
| 16 | Fred moura | 16 |
| 17 | Chris | 14 |
| 18 | Martim Henriques | 12 |
| 19 | Alexandre Polho | 12 |
| 20 | Nasser Danji | 12 |
| 21 | Filipe Miranda | 12 |
| 22 | Guilherme Gaspar | 11 |
| 23 | Bernardo Nogueira | 11 |
| 24 | Hugo Suissas | 10 |
| 25 | Ricardo Sousa | 10 |
Mostrando 25 de 47 jugadores
Ver 22 másTabla de puntos
Los puntos vienen de la fase a la que cada jugador llegó en cada torneo (ganador, finalista, semis…), multiplicados por la clase del torneo. Cada categoría suma para su ranking.
| Fase alcanzada | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ganador | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalista | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Semifinales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Cuartos | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Octavos | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Fase de grupos | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participación | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Ganador de la consolación | 5 | 10 | 15 | 20 |
Temporada 2026/27: cuentan todos los resultados de cada jugador.
