Comunidad
Ranking del club
La clasificación de los jugadores en los torneos de Smash Padel Almada. · Temporada 2026/27
Los puntos hacen la clasificación de la temporada. El nivel de cada jugador (0 a 7) es otra cuenta. Cómo funciona el nivel
Puesto 1
56pts
Puesto 2
56pts
Puesto 3
52pts
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 4 | Miguel Oliveira | 44 |
| 5 | Marco Silva | 44 |
| 6 | Rui Silva | 30 |
| 7 | Raul Fernandez | 24 |
| 8 | David Torrado | 22 |
| 9 | Saulo | 18 |
| 10 | Ricardo Martins | 16 |
| 11 | Tiago Silva | 14 |
| 12 | Bruno Costa | 12 |
| 13 | Chips | 12 |
| 14 | Nelson Silva | 12 |
| 15 | Breno Cruz | 12 |
| 16 | Diogo Massuça | 12 |
| 17 | Pedro Nunes | 12 |
| 18 | Guilherme Ornelas | 12 |
| 19 | Lotfi | 12 |
| 20 | Miguel Lopes | 10 |
| 21 | Polho | 10 |
| 22 | Tomás Coragem | 10 |
| 23 | João Maria | 10 |
| 24 | Luis Filipe | 10 |
| 25 | Francisco Barros | 10 |
| 26 | Nuno Miranda | 8 |
| 27 | João Galvão | 8 |
| 28 | Miguel Miranda | 8 |
| 29 | Ricardo Serrano | 8 |
| 30 | Mike | 8 |
| 31 | Bruno Ribeiro | 8 |
| 32 | Miguel Florindo | 8 |
| 33 | Tomás Martins | 6 |
| 34 | Ruben Mateus | 6 |
| 35 | Bruno Sarinhas | 6 |
| 36 | Paulo Luis | 6 |
| 37 | Helder Santos | 6 |
| 38 | Pedro Neves | 6 |
| 39 | Gonçalo Santos | 6 |
| 40 | Paulo Duarte | 6 |
| 41 | Julio Nunes | 4 |
| 42 | Guilherme Gaspar | 4 |
| 43 | Diogo Almeida | 4 |
| 44 | João Formiga | 4 |
| 45 | André Brigida | 4 |
| 46 | Miguel Almeida | 4 |
| 47 | João Salgado | 2 |
| 48 | Marcus Carvalho | 2 |
| 49 | Gil Afonso | 2 |
| 50 | Samuel Pereira | 2 |
| 51 | Ruy Silva | 2 |
| 52 | Pedro Santos | 2 |
Mostrando 52 de 52 jugadores
Tabla de puntos
Los puntos vienen de la fase a la que cada jugador llegó en cada torneo (ganador, finalista, semis…), multiplicados por la clase del torneo. Cada categoría suma para su ranking.
| Fase alcanzada | Social | Club | Open | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ganador | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Finalista | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Semifinales | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Cuartos | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Octavos | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1/16 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 1/32 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Fase de grupos | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Participación | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Ganador de la consolación | 5 | 10 | 15 | 20 |
Temporada 2026/27: cuentan todos los resultados de cada jugador.
